三聚氰胺泡绵在新能源动力电池中应用
三聚氰胺泡绵由于其优异的阻燃性、隔热性、耐老化、轻量化等性能,已经在新能源动力电池中广泛应用。
三聚氰胺泡绵是一种天然阻燃的泡绵,阻燃性能可达UL94的V0级。在动力电池包内的应用主要是三个方面:1、保温棉:三聚氰胺泡绵的导热系数极低,亚迪纳三聚氰胺泡绵最新测试结果为:0.0327,这个数据已经远超目前主流的发泡材料或隔热材料,如:聚氨酯、PE、橡塑海绵、聚苯乙烯泡沫、玻璃绵等。
2、缓冲垫:亚迪纳三聚氰胺泡绵分为软质和半硬质,其中半硬质三聚氰胺泡绵除了具有其他软质三聚氰胺泡绵所有的特点之外,还具有硬度高,压缩应力高的特点:在30%和50%的压缩情况下,压缩应力分别可达:30kpa和45kpa左右,在同类型的泡绵中属于非常完美的数据,既可压缩,又可以长时间为电池包内的元器件提供持续支撑力和减振作用。
3、挡胶条:电池PCAK中各类结构胶、导热胶施工过程中防止胶体渗漏等作用。
亚迪纳三聚氰胺泡绵各类物理指标:
测试项目 | 7165(软质) | 7107(半硬质) | 检验标准 |
表观密度/(kg/m³) | 8.5±1.5 | 16±4 | GB/T6343 |
断裂伸长率(%) | ≥10 | ≥10 | ISO 1798 |
压缩应力(25℃)(KPa) | 5≤µ±3σ≤25@30% 8≤µ±3σ≤30@50% | 10≤μ±3σ≤65@30% 20≤μ±3σ≤70@50% | GB/T 8813(ASTM D 3574 TestC) |
压缩应力(60℃) (KPa) | 5≤µ±3σ≤25@30% 8≤µ±3σ≤30@50% | 10≤μ±3σ≤65@30% 20≤μ±3σ≤70@50% | GB/T 8813(ASTM D 3574 TestC) |
压缩应力(-30℃) (KPa) | 5≤µ±3σ≤25@30% 8≤µ±3σ≤30@50% | 10≤μ±3σ≤65@30% 20≤μ±3σ≤70@50% | GB/T 8813(ASTM D 3574 TestC) |
高温老化后压缩(120℃)(KPa) | 5≤@30% 8≤@50% | 10≤@30% 20≤@50% | GB/T 8813(ASTM D 3574 TestC) |
高温老化后压缩(双85)(KPa) | 5≤@30% 8≤@50% | 10≤@30% 20≤@50% | GB/T 8813(ASTM D 3574 TestC) |
撕裂强度/(N/m) | ≥35 | ≥35 | GB/T10808 |
拉伸强度(KPa) | ≥90 | ≥90 | ISO 1798 |
永久压缩形变(%) | ≤25 | ≤25 | ASTM D1056 C |
低温脆化 | 不断裂 | 不断裂 | / |
硬度(Shore 00) | 20-40 | 30-50 | GB/T 531.1-2008 |
导热系数(10.0±2℃)/[W/(m·K)] | ≤0.04 | ≤0.04 | GB/T 10295 |
阻燃性 | V-0 | V-0 | UL94 |
水蒸汽吸附率(%) | ≤30 | ≤30 | ASTM C1104 |
亚硫酸盐(ppm) | 0 | 0 | GB/T 5009.34 |
体积电阻率(Ω.cm) | ≥108 | ≥108 | ASTM D257 |
表面电阻率(Ω) | ≥108 | ≥108 | ASTM D257 |
禁用物 | RoHS & REACH &ELV | RoHS & REACH &ELV | RoHS & REACH &ELV |
亚迪纳三聚氰胺泡绵目前已经广泛应用于各动力电池的一线供应商、动力电池PCAK包供应商,并涉及特斯拉、小鹏、广汽、东风、大众、宝马、零跑、比业迪等众多车型。是经历市场和时间考验的产品。